Time in Paraguay
Paraguay: Paraguay time (UTC−3). No daylight-saving change.
Paraguay uses Paraguay time (UTC−3).
Paraguay does not use daylight saving. The UTC offset stays put all year.
When it is noon in Paraguay it is 10 a.m. in New York in January, and 11 a.m. in New York in July. When it is noon in Paraguay it is 3 p.m. in London in January, and 4 p.m. in London in July.
Sunrise and sunset in Paraguay
A typical mid-January day in Paraguay has sunrise around 6:14 a.m. and sunset around 7:46 p.m. (13 h 32 m of daylight). Mid-June stretches to about 7:34 a.m.–6:09 p.m. (10 h 34 m).
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 6:14 a.m. | 7:46 p.m. | 13 h 32 m |
| February | 6:37 a.m. | 7:34 p.m. | 12 h 57 m |
| March | 6:52 a.m. | 7:08 p.m. | 12 h 16 m |
| April | 7:05 a.m. | 6:36 p.m. | 11 h 31 m |
| May | 7:20 a.m. | 6:14 p.m. | 10 h 54 m |
| June | 7:34 a.m. | 6:09 p.m. | 10 h 34 m |
| July | 7:36 a.m. | 6:18 p.m. | 10 h 42 m |
| August | 7:19 a.m. | 6:32 p.m. | 11 h 13 m |
| September | 6:49 a.m. | 6:44 p.m. | 11 h 55 m |
| October | 6:17 a.m. | 6:56 p.m. | 12 h 39 m |
| November | 5:56 a.m. | 7:16 p.m. | 13 h 20 m |
| December | 5:55 a.m. | 7:37 p.m. | 13 h 42 m |
Mid-month local times for 2026. Hills, weather, and the exact street change what you see by a few minutes.
The live clock is the same TabClock face as the homepage.