Time in Spain Barcelona
Spain: Central European Time (CEST, UTC+1 in winter, UTC+2 in summer). Daylight saving applies.
Spain uses Central European Time (CEST, UTC+1 in winter, UTC+2 in summer). Mainland Spain uses Central European Time even though it sits west of the Greenwich meridian, which is why winter evenings stay light later than the longitude suggests.
Spain uses the EU changeover: last Sunday in March and last Sunday in October.
When it is noon in Spain it is 6 a.m. in New York all year. When it is noon in Spain it is 11 a.m. in London all year.
Sunrise and sunset in Spain
A typical mid-January day in Spain has sunrise around 8:37 a.m. and sunset around 6:12 p.m. (9 h 35 m of daylight). Mid-June stretches to about 6:45 a.m.–9:47 p.m. (15 h 02 m).
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 8:37 a.m. | 6:12 p.m. | 9 h 35 m |
| February | 8:10 a.m. | 6:49 p.m. | 10 h 39 m |
| March | 7:28 a.m. | 7:21 p.m. | 11 h 52 m |
| April | 7:38 a.m. | 8:53 p.m. | 13 h 15 m |
| May | 7:00 a.m. | 9:24 p.m. | 14 h 24 m |
| June | 6:45 a.m. | 9:47 p.m. | 15 h 02 m |
| July | 6:57 a.m. | 9:45 p.m. | 14 h 48 m |
| August | 7:26 a.m. | 9:15 p.m. | 13 h 49 m |
| September | 7:56 a.m. | 8:27 p.m. | 12 h 31 m |
| October | 8:25 a.m. | 7:37 p.m. | 11 h 12 m |
| November | 8:01 a.m. | 5:59 p.m. | 9 h 59 m |
| December | 8:31 a.m. | 5:50 p.m. | 9 h 19 m |
Mid-month local times for 2026. Hills, weather, and the exact street change what you see by a few minutes.
Cities in Spain
The live clock is the same TabClock face as the homepage.